VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,354,222,189 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/23 まで。
合計転送トラフィック量は 912,477.98 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,100,005.6 GB  582,195,187
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,760.2 GB  5,310,324,027
3 Russian Federation  87,351,623.8 GB  1,387,236,217
4 Japan  66,690,265.8 GB  690,183,261
5 United States  52,190,425.1 GB  1,078,145,230
6 Taiwan  49,990,518.0 GB  787,050,366
7 France  45,904,810.9 GB  586,527,283
8 Indonesia  37,877,355.8 GB  884,187,888
9 India  35,436,356.4 GB  765,181,044
10 China  29,424,096.1 GB  770,355,400
11 Viet Nam  28,975,624.0 GB  493,996,278
12 Thailand  19,206,886.2 GB  343,201,752
13 United Arab Emirates  15,497,831.0 GB  515,792,958
14 Hong Kong  14,530,143.8 GB  235,383,857
15 Philippines  12,748,060.6 GB  314,196,902
16 Myanmar  12,742,569.5 GB  223,881,831
17 Malaysia  11,718,334.5 GB  139,014,652
18 Turkmenistan  11,384,017.9 GB  153,566,202
19 Bangladesh  9,451,022.2 GB  386,926,617
20 Ukraine  9,270,339.8 GB  529,915,282
21 Canada  7,971,970.7 GB  81,642,904
22 Saudi Arabia  7,835,132.3 GB  107,440,174
23 Germany  7,763,855.4 GB  239,256,039
24 Turkey  6,637,714.2 GB  97,578,177
25 Singapore  6,598,501.5 GB  378,774,422
26 Iraq  5,631,216.9 GB  224,132,492
27 Australia  5,476,853.1 GB  111,909,375
28 Brazil  5,179,404.2 GB  1,362,932,959
29 United Kingdom  5,152,403.1 GB  125,753,712
30 Lao People's Democratic Republic  4,411,360.5 GB  72,843,714
31 Pakistan  4,292,343.7 GB  103,883,510
32 Nigeria  3,592,113.2 GB  431,043,967
33 Cambodia  3,144,949.9 GB  91,860,310
34 Kenya  3,045,049.1 GB  182,733,739
35 Mexico  2,435,324.7 GB  43,385,150
36 Argentina  2,005,185.4 GB  27,921,315
37 Oman  1,977,517.2 GB  36,033,894
38 Spain  1,924,234.2 GB  20,720,500
39 Netherlands  1,891,478.8 GB  49,810,203
40 Armenia  1,451,789.2 GB  4,860,559
41 Egypt  1,344,000.5 GB  37,384,126
42 Qatar  1,326,609.5 GB  18,750,978
43 Algeria  1,321,899.0 GB  36,666,137
44 Nepal  1,320,205.3 GB  19,606,323
45 Syrian Arab Republic  1,276,250.8 GB  234,826,086
46 Jordan  1,266,944.5 GB  25,234,496
47 Italy  1,210,131.5 GB  14,728,721
48 New Zealand  1,114,435.3 GB  14,856,230
49 Somalia  1,113,274.0 GB  50,437,849
50 Kyrgyzstan  1,109,803.6 GB  12,468,484
51 Macau  1,042,705.1 GB  18,939,722
52 Sudan  1,033,431.8 GB  38,947,321
53 Kazakhstan  1,021,402.2 GB  14,921,550
54 Colombia  1,010,687.3 GB  19,478,264
55 Sweden  989,657.5 GB  17,060,989
56 Ghana  932,582.7 GB  54,918,864
57 Austria  923,471.0 GB  14,505,685
58 Venezuela  838,866.2 GB  25,586,674
59 Chile  810,074.3 GB  14,022,572
60 Belarus  804,071.4 GB  21,419,790
61 Romania  777,550.7 GB  13,375,174
62 Peru  759,835.1 GB  10,506,926
63 Ethiopia  744,248.3 GB  38,703,090
64 Mongolia  692,000.5 GB  11,276,574
65 Cote D'ivoire  676,645.9 GB  9,473,039
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,436.4 GB  18,949,090
67 Kuwait  663,562.2 GB  10,240,631
68 Morocco  645,680.5 GB  25,176,393
69 Poland  625,870.4 GB  8,741,779
70 Azerbaijan  594,518.0 GB  10,524,011
71 Latvia  586,108.1 GB  3,000,944
72 Yemen  570,297.7 GB  19,440,178
73 Ecuador  562,590.9 GB  53,515,338
74 Norway  541,754.9 GB  4,672,030
75 Switzerland  511,601.6 GB  35,101,476
76 Palestinian Territory Occupied  497,793.8 GB  12,362,719
77 Belgium  467,000.1 GB  6,237,226
78 South Africa  457,196.3 GB  16,907,784
79 Finland  432,751.0 GB  3,884,973
80 Tanzania United Republic of  417,357.9 GB  10,580,881
81 Israel  397,025.3 GB  8,984,700
82 Afghanistan  396,358.3 GB  14,740,321
83 Uganda  370,877.2 GB  18,859,468
84 Portugal  363,419.5 GB  5,677,625
85 Denmark  329,259.4 GB  3,001,373
86 Lithuania  318,036.4 GB  4,040,616
87 Hungary  315,456.2 GB  4,813,448
88 Czech Republic  313,828.1 GB  4,896,135
89 Georgia  291,303.4 GB  3,512,414
90 Guinea  281,145.2 GB  8,573,776
91 Gabon  261,220.4 GB  2,689,522
92 Greece  260,996.8 GB  3,724,344
93 Sri Lanka  250,900.0 GB  6,442,105
94 Bahrain  224,006.1 GB  3,609,253
95 Tunisia  216,068.8 GB  6,042,158
96 Brunei Darussalam  210,612.7 GB  1,597,042
97 Bulgaria  209,653.8 GB  4,104,175
98 Dominican Republic  207,797.0 GB  6,838,810
99 Lebanon  202,146.7 GB  9,001,246
100 Guatemala  201,371.2 GB  4,364,014
101 Uzbekistan  200,639.8 GB  3,971,549
102 Serbia  196,604.5 GB  3,530,453
103 Panama  181,720.6 GB  4,935,326
104 Bolivia  180,413.7 GB  3,183,119
105 Djibouti  162,393.9 GB  4,237,626
106 Paraguay  154,031.9 GB  2,057,468
107 Ireland  135,088.2 GB  1,872,432
108 Slovenia  132,277.5 GB  1,544,063
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,621.7 GB  1,124,663
110 Costa Rica  113,295.4 GB  1,688,717
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,460.7 GB  1,228,087
112 Moldova Republic of  106,039.0 GB  2,668,381
113 Albania  103,196.5 GB  2,333,599
114 Cuba  102,742.5 GB  2,662,247
115 Bosnia and Herzegowina  102,721.3 GB  933,066
116 Mauritius  98,476.7 GB  1,312,447
117 Jamaica  90,545.9 GB  2,062,673
118 Bhutan  81,044.3 GB  1,678,510
119 Estonia  80,155.0 GB  1,046,993
120 Uruguay  75,954.6 GB  1,113,959
121 Luxembourg  60,625.1 GB  1,317,841
122 Honduras  60,032.8 GB  1,392,073
123 Benin  59,686.9 GB  6,867,858
124 Antigua and Barbuda  58,140.7 GB  1,621,099
125 Cyprus  54,819.4 GB  5,255,816
126 Togo  53,800.4 GB  1,411,658
127 Maldives  51,759.4 GB  902,060
128 Senegal  51,010.4 GB  1,936,019
129 Guam  50,372.0 GB  978,761
130 Northern Mariana Islands  42,791.9 GB  267,598
131 Macedonia  41,856.8 GB  652,923
132 Trinidad and Tobago  41,651.0 GB  637,021
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  38,631.5 GB  1,256,352
135 Cameroon  36,377.1 GB  3,195,057
136 Timor-leste  33,908.3 GB  736,074
137 Mozambique  33,237.7 GB  2,379,766
138 El Salvador  32,800.6 GB  869,550
139 Fiji  29,617.4 GB  815,151
140 Barbados  28,586.3 GB  343,157
141 Madagascar  28,505.3 GB  750,062
142 Nicaragua  26,967.5 GB  520,163
143 Malta  26,543.8 GB  501,567
144 Namibia  25,293.0 GB  750,246
145 Iceland  24,789.1 GB  748,599
146 Tajikistan  24,770.6 GB  1,196,696
147 Puerto Rico  24,075.1 GB  640,126
148 Palau  23,893.1 GB  182,454
149 Reunion  23,227.2 GB  93,299
150 Seychelles  22,059.0 GB  3,412,605
151 Chad  21,490.7 GB  4,514,052
152 Congo The Democratic Republic of The  21,170.1 GB  1,441,160
153 Angola  20,466.9 GB  725,712
154 Mali  18,230.0 GB  1,058,685
155 Burkina Faso  18,047.4 GB  1,559,852
156 Montenegro  17,669.7 GB  370,379
157 Bahamas  17,533.9 GB  345,333
158 Mauritania  17,486.5 GB  528,788
159 Zambia  16,192.1 GB  653,122
160 Zimbabwe  15,912.3 GB  2,280,323
161 Saint Lucia  14,919.2 GB  180,481
162 Guyana  13,867.9 GB  298,646
163 Malawi  13,167.8 GB  188,625
164 Papua New Guinea  12,557.6 GB  192,397
165 Suriname  11,144.9 GB  309,664
166 Samoa  9,832.7 GB  20,925
167 New Caledonia  9,674.9 GB  127,510
168 Haiti  9,184.5 GB  386,928
169 Belize  8,808.2 GB  514,698
170 French Polynesia  8,787.1 GB  185,208
171 Gambia  8,467.7 GB  3,636,248
172 Aruba  8,364.8 GB  92,176
173 Botswana  8,243.9 GB  190,056
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,828.3 GB  98,683
175 Curacao  6,852.2 GB  131,935
176 Liberia  6,550.7 GB  550,860
177 Marshall Islands  6,173.2 GB  59,434
178 South Sudan  6,147.6 GB  335,261
179 Dominica  5,274.0 GB  293,725
180 Martinique  5,215.3 GB  74,660
181 Vanuatu  5,160.6 GB  274,616
182 Equatorial Guinea  5,137.0 GB  315,421
183 Congo  4,494.3 GB  122,753
184 Grenada  3,864.2 GB  86,863
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.2 GB  37,004
188 Guadeloupe  3,027.8 GB  42,746
189 Comoros  2,943.2 GB  51,423
190 Andorra  2,899.1 GB  71,901
191 Sierra Leone  2,878.5 GB  110,580
192 Cape Verde  2,698.5 GB  125,802
193 Cayman Islands  2,528.2 GB  57,104
194 Tonga  2,302.9 GB  164,566
195 Swaziland  2,256.6 GB  84,819
196 American Samoa  2,130.6 GB  47,743
197 Sint Maarten  1,997.3 GB  50,883
198 Micronesia Federated States of  1,969.7 GB  88,267
199 Burundi  1,954.6 GB  195,120
200 Niger  1,949.9 GB  141,630
201 Solomon Islands  1,787.6 GB  74,693
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.9 GB  20,775
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,760
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,082
205 Turks and Caicos Islands  1,180.8 GB  24,558
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,095.1 GB  33,456
208 Saint Kitts and Nevis  966.4 GB  13,856
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,722
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.5 GB  11,726
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.0 GB  18,285
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4